Schachclub
"Schleispringer"
Kappeln
 
 
Vereinsmeisterschaft 2023 - Abschlusstabelle
Rang TNr Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte
1 2 Hans ** ½ 1 1 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 8.0
2 8 Ruben ½ ** 1 1 ½ ½ 0 1 1 1 1 7.5
3 5 Thomas 0 0 ** 1 ½ 1 1 0 1 1 1 6.5
4 7 Heiko 0 0 0 ** 1 ½ 1 1 1 1 1 6.5
5 6 Max 0 ½ ½ 0 ** 1 1 ½ ½ 1 1 6.0
6 9 Ben 0 ½ 0 ½ 0 ** 1 1 1 1 1 6.0
7 3 Klaus ½ 1 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 5.5
8 1 Gerd ½ 0 1 0 ½ 0 0 ** 1 1 1 5.0
9 4 Paul 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ** 1 1 2.5
10 10 Ole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0
11 11 Lasse ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.5
 
Vereinsmeisterschaft 2022
Schlusstabelle
Rang TNr Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte
1 6 Heinrich, Hans ** 1 0 1 1 1 4.0
2 4 Marquardt, Max 0 ** ½ 1 1 1 3.5
3 1 Nautsch, Thomas 1 ½ ** 0 0 1 2.5
4 5 Nehmdahl, Heiko 0 0 1 ** 1 0 2.0
5 2 Sass, Gerd 0 0 1 0 ** 1 2.0
6 3 Bengelstorf, Klaus 0 0 0 1 0 ** 1.0
 
Vereinsmeisterschaft 2021
 
Rangliste: Schlusstabelle 
Rang TNr Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte
1 1 Michael Kläve ** 0 1 1 1 1 1 1 6.0
2 7 Hans Heinrich 1 ** ½ 0 1 1 1 1 5.5
3 4 Heiko Nehmdahl 0 ½ ** 0 1 1 1 1 4.5
4 2 Thomas Nautsch 0 1 1 ** 0 1 0 1 4.0
5 6 Gerd Sass 0 0 0 1 ** 1 1 0 3.0
6 3 Klaus Bengelstorf 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0
7 5 Max Marquardt 0 0 0 1 0 0 ** ½ 1.5
7 8 Sönke Goos 0 0 0 0 1 0 ½ ** 1.5
 
 
Online-Vereinsmeisterschaft 2021
 
 
Abschlusstabelle
 
Rang Name 30.4. SB Punkte 7.5. SB Punkte 14.5. SB Punkte 21.5. SB Punkte 28.5. SB Punkte Gesamtpunkte Streichergebnis Finale Punkte
                                       
1. Harald Klawitter 4 - 0 6,5 6 3 - 1 5 6 3½ - 0½ 6,5 7 3½ - 0½ 6 7 3½ - 0½ 8,25 7 33 6+6 21
2. Michael Kläve 1½ - 2½ 2,5 4 3 - 1 5 6 3 - 1 3 6 3 - 1 6,5 6 3 - 1 4,5 6 28 4+6 18
3. Mark Ehwalt 2 - 2 3 5 2 - 2 3,5 3 1½ - 2½ 3,75 3 1 - 3 0 2 3 - 1 3,5 5 18 2+3 13
4. Thomas Nautsch 1½ - 2½ 2,5 4 2 - 2 4 4 1½ - 2½ 2,75 4 2½ - 1½ 3 4 2½ - 1½ 4,25 4 20 4+4 12
5. Timo Bücker 2½ - 1½ 4,25 5 2½ - 1½ 4,5 5 10 - 10
6. Max Marquardt 1½ - 2½ 2,25 2 1½ - 1½ 1 2 0½ - 3½ 0 1 2 - 2 1,25 3 1½ - 1½ 0 3 11 1+2 8
7. Klaus Bengelstorf 1½ - 2½ 2,25 2 1 - 3 0 1 1½ - 2½ 0,75 2 1 - 3 0 2 1 - 3 0 2 9 1+2 6
8. Ole Stütz 1 - 3 0 2 2 - 2
                                       
 
 
Vereinsmeisterschaft 2019
 
Abschlusstabelle
 
Rang Name Punkte
     
1.  Hans Heinrich 8 - 1
2.  Timo Bücker 7 - 2
3.  Michael Kläve 6 - 3
4.  Thomas Nautsch  5½ - 3½ 
5.  Heiko Nehmdahl 5 - 4
6.  Max Marquardt 4½ - 4½
7.  Klaus Bengelstorf  4 - 5
8.  Timm Meusel 2½ - 6½
9.  Gerd Sass 2½ - 6½
10.  Marina Hensel 0 - 9
     
 
Vereinsmeisterschaft 2018
 
1. Timo Bücker 5 - 1  
  Hans Heinrich 5 - 1  
3. Michael Kläve 4½ - 1½  
4. Klaus Bengelstorf 3 - 3  
5. Heinz Frenzel 2 - 4  
6. Gerd Sass 1½ - 4½  
7. Max Marquardt 0 - 6  
 
Vereinsmeisterschaft 2017
 
1. Hans Heinrich 4,5 - 0,5  
2. Michael Kläve 3,5 - 1,5  
3. Gerd Sass 3 - 2  
4. Max Marquardt 2 - 3  
5. Klaus Bengelstorf 1,5 - 3,5  
6. Ulf Henniges 0,5 - 4,5  
 
Vereinsmeisterschaft 2016
 
1. Sönke Goos 5 - 1  
2. Gerd Sass 5 - 1  
3. Klaus Bengelstorf 4 - 2  
4. Ulf Henniges 3 - 3  
5. Heinz Frenzel 3 - 3  
6. Max Marquardt 1 - 5  
7. Egon Heinemann 0 - 6  
8. Kurt Markmann Turnier vorzeitig beendet  
 
Vereinsmeisterschaft 2015
 
1. Hans Heinrich 8 - 0  
2. Klaus Bengelstorf 5 - 3  
3. Heinz Frenzel 4½ - 3½  
4. Hans Vierroth 4½ - 3½  
5. Gerd Sass 4 - 4  
6. Max Marquardt 3½ - 4½  
7. Hans-Hermann Gleue 3½ - 4½  
8. Sönke Goos 2 - 5  
7. Egon Heinemann 1 - 7  
 
Vereinsmeisterschaft 2014
 
1. Hans Heinrich 5 - 1  
2. Heinz Frenzel 5 - 1  
3. Reiner Gollnick 4 - 2  
4. Hans Vierroth 3½ - 2½  
5. Klaus Bengelstorf 2 - 4  
6. Max Marquardt ½ - 4½  
7. Hans-Hermann Gleue 0 - 5  
 
Vereinsmeisterschaft 2013
 
1. Hans Heinrich 6 - 1  
2. Hans Vierroth 5½ - 1½  
3. Heinz Frenzel 5 - 2  
4. Klaus Bengelstorf 3 - 4  
5. Gerd Sass 2½ - 4½  
6. Reiner Gollnick 2 - 5  
7. Egon Heinemann 2 - 5  
8. Max Marquardt 2 - 5  
 
Vereinsmeisterschaft 2012/2013
 
1. Hans Heinrich 6½ - ½  
2. Hans Vierroth 5½ - 1½  
3. Heinz Frenzel 5 - 2  
4. Gerd Sass 4 - 3  
5. Max Marquardt 3½ - 3½  
6. Klaus Bengelstorf 2½ - 4½  
7. Egon Heinemann 1 - 6  
8. Norbert Lukait 0 - 7  
9. Claus Claussen ausgestiegen  
10. Sönke Goos ausgestiegen  
 
Vereinsmeisterschaft 2010/2011
 
1. Hans Vierroth 8½ - 1½  
2. Heinz Frenzel 8 - 2  
3. Klaus Bengelstorf 6 - 4  
4. Hermann Meier 4½ - 5½  
5. Max Marquardt 3 - 7  
6. Norbet Lukait 0 - 10  
 
Vereinsmeisterschaft 2009/2010
 
1. Hans Heinrich 6 - 0  
2. Hans Vierroth 5 - 1  
3. Heinz Frenzel 3 - 3  
4. Kurt Markmann 3 - 3  
5. Max Marquardt 2½ - 3½  
6. Klaus Bengelstorf 1½ - 4½  
7. Timm Meusel 0 - 6  
 
Vereinsmeisterschaft 2008/2009
 
1. Hans Vierroth
2. Heinz Frenzel
3. Hans Heinrich
 
Vereinsmeisterschaft 2007/2008
 
1. Hans Heinrich 6½ - 1½  
2. Heinz Frenzel 6 - 2  
3. Timm Meusel 3½ - 4½  
4. Klaus Bengelstorf 2½ - 5½  
5. Max Marquardt 1½ - 6½  
 
Vereinsmeisterschaft 2006/2007
 
1. Hans Heinrich 8½ - ½  
2. Heiko Nehmdahl 7 - 2  
3. Heinz Frenzel 6 - 3  
  Alexander Juilfs 6 - 3  
5. Klaus Bengelstorf 5½ - 3½  
6. Moritz Zysk 4 - 5  
7. Timm Meusel 4 - 5  
8. Max Marquardt 3 - 6  
9. Marina Hensel 1 - 8  
10. Max Walter 0 - 9  
       
 
Vereinsmeisterschaft 2005/2006
 
1. Hans Heinrich 11 - 0  
2. Alexander Juilfs 7½ - 3½  
3. Heiko Nehmdahl 7 - 4  
4. Klaus Bengelstorf 7 - 4  
  Jörg Bohner 7 - 4  
6. Dennis Schwarz 6 - 5  
7. Max Marquardt 5½ - 5½  
8. Timm Meusel 5½ - 5½  
9. Moritz Zysk 4 - 7  
10. Claudia Nielsen 3½ - 7½  
11. Mark Johnson 2 - 9  
12. Marina Hensel 0 - 11  
       
 
Vereinsmeisterschaft 2004/2005
 
1. Hans Heinrich 5½ - ½  
2. Jörg Bohner 4 - 2  
3. Dennis Schwarz 2½ - 3½  
4. Heiko Nehmdahl 0 - 6  
Die weiteren Platzierungen wurden nicht ausgespielt.
 
Vereinsmeisterschaft 2003/2004
 
1. Jörg Bohner 11 - 1  
2. Hans Heinrich 11 - 1  
3. Heinz Frenzel 9 - 3  
4. Alexander Juilfs 7½ - 4½  
5. Dr. Johannes Schulze 7 - 5  
6. Max Marquardt 6½ - 5½  
6. Derk Klawitter 6½ - 5½  
8. Klaus Bengelstorf 6 - 6  
9. Timm Meusel 4½ - 7½  
10. Harry Bonas 3½ - 8½  
11. Claudia Nielsen 2½ - 9½  
12. Sönke Goos 2 - 10  
13. Max Walter 1 - 11  
 
Vereinsmeisterschaft 2002/2003
 
1. Jörg Bohner 10 - 1  
2. Hans Heinrich 10 - 1  
3. Heinz Frenzel 8 - 3  
4. Derk Klawitter 7½ - 3½  
5. Alexander Juilfs 6½ - 4½  
6. Dr. Johannes Schulze 6½ - 4½  
7. Heiko Nehmdal 4 - 7  
8. Dennis Schwarz 4 - 7  
9. Timm Meusel 3½ - 7½  
10. Klaus Bengelstorf 3 - 8  
11. Max Marquardt 3 - 8  
12. Sönke Goos 0 - 11  
13. Hans-Hermann Gleue ausgestiegen  
 
Vereinsmeisterschaft 2001/2002
 
1. Harald Klawitter 4½ - 1½  
2. Hans Heinrich 4½ - 1½  
3. Jörg Bohner 2 - 4  
4. Hans-Hermann Gleue 1 - 5  
  Gruppe A           Gruppe B    
1. Hans Heinrich 5 - 1       1. Jörg Bohner 5½ - 1½  
2. Hans-Hermann Gleue 4½ - 1½       2. Harald Klawitter 5½ - 1½  
3. Dr. Johannes Schulze 4½ - 1½       3. Alexander Juilfs 5½ - 1½  
4. Derk Klawitter 4 - 2       4. Heinz Frenzel 4½ - 2½  
5. Timm Meusel 2 - 4       5. Klaus Bengelstorf 3 - 4  
6. Benjamin Janssen 1 - 5       6. Heiko Nehmdal 3 - 4  
7. Max Walter 0 - 6       7. Jan Becker 1 - 6  
            8. Sönke Goos 0 - 7  
 
Vereinsmeisterschaft 2000/2001
 
1. Harald Klawitter 6½ - ½  
2. Jörg Bohner 5½ - 1½  
3. Dr. Johannes Schulze 4 - 3  
4. Mark Ehwalt 4 - 3  
5. Hans-Hermann Gleue 3½ - 3½  
6. Klaus Bengelstorf 3 - 4  
7. Alexander Juilfs 1½ - 5½  
8. Jan Becker 0 - 7  
 
Vereinsmeisterschaft 1999/2000
 
1. Hans Heinrich 10½ - 1½  
2. Mark Ehwalt 9½ - 2½  
3. Heinz Frenzel 9½ - 2½  
4. Harald Klawitter 9 - 3  
5. Dr. Johannes Schulze 7½ - 4½  
6. Derk Klawitter 6½ - 5½  
7. Heiko Nehmdal 5½ - 6½  
8. Gerhard Saß 5 - 7  
9. Alexander Juilfs 4½ - 7½  
10. Jan Becker 3 - 9  
11. Timm Meusel 3 - 9  
12. Klaus Bengelstorf 3 - 9  
13. Egon Heinemann 1½ - 10½  
14. Kurt Markmann ausgestiegen  
 
Vereinsmeisterschaft 1998/1999
 
1. Reiner Gombert 10½ - ½  
2. Hans Heinrich 9½ - 1½  
3. Harald Klawitter 9 - 2  
4. Heiko Nehmdal 7½ - 3½  
5. Heinz Frenzel 7½ - 3½  
6. Gerhard Saß 5½ - 5½  
7. Dr. Johannes Schulze 4½ - 6½  
8. Klaus Bengelstorf 3½ - 7½  
9. Derk Klawitter 3 - 8  
10. Jan Becker 2 - 9  
11. Timm Meusel 2 - 9  
12. Egon Heinemann 1 - 10  
 
Vereinsmeisterschaft 1997/1998
 
1. Rene Hinke 12½ - 1½  
2. Heinz Frenzel 12 - 2  
3. Reiner Gombert 11½ - 2½  
4. Harald Klawitter 11 - 3  
5. Hans Heinrich 9½ - 4½  
6. Heiko Nehmdal 8½ - 4½  
7. Klaus Bengelstorf 7 - 7  
8. Kurt Markmann 6½ - 7½  
9. Jörg Bohner 6 - 7  
10. Gerhard Saß 5½ - 8½  
11. Derk Klawitter 5 - 9  
12. Dr. Johannes Schulze 5 - 9  
13. Jan Becker 2½ - 11½  
14. Timm Meusel 2½ - 11½  
15. Manuel Prüter 0 - 14  
 
Vereinsmeisterschaft 1996/1997
 
1. Jörg Bohner 7 - 1  
2. Hans Heinrich 6½ - 1½  
3. Harald Klawitter 6 - 2  
4. Gerhard Saß 5 - 3  
5. Derk Klawitter 4½ - 3½  
6. Heiko Nehmdal 3½ - 4½  
7. Klaus Bengelstorf 2 - 6  
8. Max Marquardt 1½ - 6½  
9. Timm Meusel 0 - 8  
 
Vereinsmeisterschaft 1995/1996
 
1. Hans Heinrich 9½ - 1½  
2. Arne Kasten 9½ - 1½  
3. Hans Vierroth 8 - 3  
4. Heiko Nehmdal 7½ - 3½  
5. Harald Klawitter 6 - 5  
6. Erik Marquardt 6 - 5  
7. Gerhard Saß 5 - 6  
8. Jörg Bohner 5 - 6  
9. Klaus Bengelstorf 4 - 7  
10. Max Marquardt 2½ - 8½  
11. Derk Klawitter 2½ - 8½  
12. Hans-Hermann Gleue ½ - 11½  
 
Vereinsmeisterschaft 1995
 
1. Reiner Gombert
2. ? ? ?
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1994
 
1. Heinz Frenzel
2. ? ? ?
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1993
 
1. Hans Heinrich
2. ? ? ?
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1992
 
1. Hans Heinrich
2. ? ? ?
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1991
 
1. Hans Heinrich
2. Torsten Maeder
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1990
 
1. Hans Heinrich
2. Reiner Gombert
3. Torsten Maeder
 
Vereinsmeisterschaft 1989
 
1. Torsten Maeder
2. Hans Heinrich
3. Reiner Gombert
 
Vereinsmeisterschaft 1988
 
1. Hans Heinrich
2. ? ? ?
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1987
 
1. Frank Simon
2. ? ? ?
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1986
 
1. Hans Heinrich
2. ? ? ?
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1985
 
1. Sönke Steller
2. ? ? ?
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1984
 
1. Sönke Steller
2. ? ? ?
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1983
 
1. Hans Heinrich
2. ? ? ?
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1982
 
1. Hans Heinrich
2. ? ? ?
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1981
 
1. Hans Heinrich
2. ? ? ?
3. ? ? ?
 
Vereinsmeisterschaft 1980
 
1. Hans Heinrich
2. ? ? ?
3. ? ? ?