Schachclub "Schleispringer" Kappeln |
Pokalturnier 2024 |
Runde | Datum | Weiß |   | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
Vorrunde | 01.02.2024 | Klaus Bengelstorf | : | Hans Heinrich | 0 - 1 |
  |   |   |   |   |   |
Vorrunde | 01.02.2024 | Max Marquardt | : | Ole Stütz | 1 - 0 |
  |   |   |   |   |   |
Vorrunde | 01.02.2024 | Lasse Stütz | : | Gerd Sass | 0 - 1 |
  |   |   |   |   |   |
Viertelfinale | 07.02.2024 | Hans Heinrich | : | Ruben Lankisch | ½ - ½ und 0 - 2 im Blitz |
  |   |   |   |   |   |
Viertelfinale | 07.02.2024 | Gerd Sass | : | Michael Kläve; | 0 - 1 |
  |   |   |   |   |   |
Viertelfinale | 07.02.2024 | Paul Rieger | : | Ben Sendker | 1 - 0 |
  |   |   |   |   |   |
Halbfinale | 21.02.2024 | Ruben Lankisch | : | Thomas Nautsch | 1 - 0 |
  |   |   |   |   |   |
Halbfinale | 14.2.2024 | Michael Kläve | : | Paul Rieger | 1 - 0 |
  |   |   |   |   |   |
Spiel um den 3. Platz | 6.3.2024 | Paul Rieger | : | Thomas Nautsch | 1 - 0 |
  |   |   |   |   |   |
Finale | 28.2.2024 | Ruben Lankisch | : | Michael Kläve | 0 - 1 |
  |   |   |   |   |   |
Rang | Name |
---|---|
  |   |
1. | Michael Kläve |
  |   |
2. | Ruben Lankisch |
  |   |
3. | Paul Rieger |
  |   |
4. | Thomas Nautsch |
  |   |
5. | Hans Heinrich |
  |   |
Gerd Sass | |
  |   |
Ben Sendker | |
  |   |
8. | Klaus Bengelstorf |
  |   |
Lasse Stütz | |
  |   |
Ole Stütz | |
  |   |
Pokalturnier 2019 |
Runde | Datum | Weiß |   | Schwarz | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
  |   |   |   |   |   |
Viertelfinale | 22.01.2020 | Gerd Sass | : | Sönke Goos | 0 - 1 |
  |   |   |   |   |   |
Viertelfinale | 29.01.2020 | Hans Heinrich | : | Michael Kläve | 1 - 0 |
  |   |   |   |   |   |
Viertelfinale | 05.02.2020 | Klaus Bengelstorf | : | Max Marquardt | ½ - ½ und 2 - 0 im Blitz |
  |   |   |   |   |   |
Viertelfinale | Thomas Nautsch | : | Freilos | ||
  |   |   |   |   |   |
Halbfinale | 29.01.2020 | Sönke Goos | : | Thomas Nautsch | 0 - 1 |
  |   |   |   |   |   |
Halbfinale | 12.02.2020 | Klaus Bengelstorf | : | Hans Heinrich | 0 - 1 |
  |   |   |   |   |   |
Spiel um den 3. Platz | 19.02. oder 26.02.2020 | Sönke Goos | : | Klaus Bengelstorf | ½ - ½ und 2 - 1 im Blitz |
  |   |   |   |   |   |
Finale | 19.02. oder 26.02.2020 | Thomas Nautsch | : | Hans Heinrich | 0 - 1 |
  |   |   |   |   |   |
Rang | Name |
---|---|
  |   |
1. | Hans Heinrich |
  |   |
2. | Thomas Nautsch |
  |   |
3. | Sönke Goos |
  |   |
4. | Klaus Bengelstorf |
  |   |
5. | Max Marquardt |
  |   |
6. | Michael Kläve |
  |   |
Gerd Sass | |
  |   |
Pokalturnier 2018 | |||
1. | Hans Heinrich | ||
2. | Michael Kläve | ||
3. | Hans-Hermann Gleue | ||
Max Marquardt | |||
5. | Thomas Nautsch | ||
6. | Klaus Bengelstorf | ||
Gerd Sass |
Pokalturnier 2017 | |||
1. | Timo Bücker | ||
2. | Hans Heinrich | ||
3. | Michael Kläve | ||
4. | Gerd Sass | ||
5. | Heinz Frenzel | ||
Klaus Bengelstorf | |||
Ulf Henniges | |||
Max Marquardt | |||
Hans-Hermann Gleue |
Pokalturnier 2016 | |||
1. | Michael Kläve | ||
2. | Klaus Bengelstorf | ||
3. | Heinz Frenzel | ||
4. | Max Marquardt | ||
5. | Gerd Sass | ||
Egon Heinemann | |||
Ulf Henniges |
Pokalturnier 2015 | |||
1. | Hans Heinrich | ||
2. | Heinz Frenzel | ||
3. | Hans-Hermann Gleue | ||
4. | Egon Heinemann |
Pokalturnier 2014 | |||
1. | Hans Heinrich | ||
2. | Hans Vierroth | ||
3. | Reiner Gollnick | ||
Max Marquardt | |||
5. | Klaus Bengelstorf | ||
Gerd Sass | |||
Heinz Frenzel | |||
Hans-Hermann Gleue |
Pokalturnier 2013 | |||
1. | Hans Heinrich | ||
2. | Klaus Bengelstorf | ||
3. | Reiner Gollnick | ||
4. | Egon Heinemann | ||
5. | Gerd Sass | ||
Heinz Frenzel | |||
Max Marquardt |
Pokalturnier 2012 | |||
1. | Hans Heinrich | ||
2. | Max Marquardt | ||
3. | Gerd Sass | ||
4. | Klaus Bengelstorf | ||
5. | Egon Heinemann |
Pokalturnier 2011 | |||
1. | Hans Vierroth | ||
2. | Hermann Meier | ||
3. | Hans Heinrich | ||
4. | Max Marquardt | ||
5. | Klaus Bengelstorf |
Pokalturnier 2010 | |||
1. | Heinz Frenzel | ||
2. | Hans Heinrich | ||
3. | Max Marquardt | ||
Hans Vierroth |
Pokalturnier 2008 | |
1. | Reiner Gombert |
2. | Moritz Zysk |
3. | Hans-Hermann Gleue |
4. | Timm Meusel |
Pokalturnier 2007 | |
1. | Hans Heinrich |
2. | Hans Vierroth |
3. | Heinz Frenzel |
4. | Timm Meusel |
Pokalturnier 2005 | |
1. | Harald Klawitter |
2. | Jörg Bohner |
3. | Hans Heinrich |
Alexander Juilfs |
Pokalturnier 2004 | |
1. | Harald Klawitter |
2. | Hans Heinrich |
3. | Jörg Bohner |
4. | Klaus Bengelstorf |
Pokalturnier 2003 | |
1. | Harald Klawitter |
2. | Heinz Frenzel |
3. | Dr. Johannes Schulze |
4. | Jörg Bohner |
Pokalturnier 2002 | |
1. | Harald Klawitter |
2. | Jörg Bohner |
3. | Hans Heinrich |
4. | Heinz Frenzel |
Pokalturnier 2001 | |
1. | Harald Klawitter |
2. | Heinz Frenzel |
3. | Thomas Freitag |
4. | Arne Kasten |
Pokalturnier 1997 | |
1. | Jörg Bohner |
2. | Hans Heinrich |
3. | Harald Klawitter |
4. | Arne Kasten |
Pokalturnier 1995/1996 | |
1. | Reiner Gombert |
2. | Harald Klawitter |
3. | Jörg Bohner |
4. | Max Marquardt |
Pokalturnier 1994 | |
1. | Jörg Bohner |
2. | Harald Klawitter |
3. | Mark Ehwalt |
4. | Max Marquardt |
Pokalturnier 1992 | |
1. | ? ? ? |
2. | Torsten Maeder |
3. | ? ? ? |
4. | ? ? ? |
Pokalturnier 1991 | |
1. | Torsten Maeder |
2. | Heiko Nehmdal |
3. | ? ? ? |
4. | ? ? ? |
Pokalturnier 1990 | |
1. | ? ? ? |
2. | Torsten Maeder |
3. | ? ? ? |
4. | ? ? ? |
Pokalturnier 1989 | |
1. | Hans Heinrich |
2. | Hans Vierroth |
3. | Heiko Nehmdal |
4. | Matthias Rassy |
Pokalturnier 1988 | |
1. | Matthias Rassy |
2. | Klaus Bengelstorf |
3. | Torsten Maeder |
4. | Sven Philipp |
Pokalturnier 1987 | |
1. | Hans Heinrich |
2. | Torsten Maeder |
3. | Matthias Rassy |
4. | Hans-Hermann Gleue |